RegistroIdentità e identificativi di AIPIA
Qui trovi, in una pagina sola, tutti gli identificativi e i riconoscimenti di AIPIA: il codice fiscale, i codici dei registri europei e internazionali, i domini, i marchi depositati, le adesioni e le partecipazioni istituzionali, ognuno con il suo valore e l’indirizzo dove si verifica.
Ogni riga si legge così: il nome dell’identificativo rimanda alla pagina AIPIA che lo racconta per esteso; la colonna «Chi lo attesta» dice l’ente che lo emette o lo tiene; la colonna «Dove si verifica» porta al record dell’ente quando risponde, altrimenti alla ricerca pubblica dove chiunque lo controlla. La data dell’ultima verifica vale per tutto il registro ed è indicata qui sotto.
I numeri dell’associazione stanno nella pagina AIPIA in numeri; i documenti e le pubblicazioni previste dalla Legge 4/2013 nella sezione Trasparenza. Qui vive l’identità, là la misura e i documenti.
Chi deve verificare AIPIA prima di lavorarci (uffici acquisti, partner, enti, redazioni) trova tutto in un punto solo nel Dossier di due diligence istituzionale.
Ultima verifica: 10 settembre 2026 i
Identificativi ottenuti
| Identificativo | Chi lo attesta | Dove si verifica |
|---|---|---|
| Denominazione AIPIA · Associazione Italiana Professionisti dell’Intelligenza Artificiale Atto e statuto → | Atto costitutivo registrato all’Agenzia delle Entrate di Chiavari (serie 3, n. 427) | Documenti ufficiali: atto costitutivo e statuto depositati |
| Codice fiscale 96628540583 Documenti e dati identificativi → | Agenzia delle Entrate (attribuzione) | Documenti ufficiali: atto registrato e pagina dati identificativi (per le associazioni non esiste una consultazione pubblica del CF) |
| D-U-N-S 302800373 Documenti e dati identificativi → | Dun & Bradstreet (identificativo aziendale internazionale) | Consultabile sui servizi Dun & Bradstreet (la ricerca pubblica richiede registrazione) |
| LEI (Legal Entity Identifier) 8156007AB88EF7638D91 La pagina del LEI → | GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), tramite una LOU accreditata | Il record nell’indice pubblico GLEIF |
| PIC (Participant Identification Code) 862083718 La pagina del PIC → | Commissione europea, Participant Register (Funding & Tenders Portal) | Ricerca pubblica del Participant Register (si cerca per PIC) |
| OID (Organisation ID) Erasmus+ / Corpo europeo di solidarietà E10440358 La pagina dell’OID → | Commissione europea, Organisation Registration System (EACEA) | Ricerca pubblica delle organizzazioni Erasmus+ / ESC (si cerca per OID) |
| GLN (Global Location Number) 8099999406353 Documenti e dati identificativi → | GS1 Italy (standard GS1 per l’identificazione delle organizzazioni) | Assegnato da GS1 Italy; la consultazione pubblica passa dal servizio Verified by GS1 (si cerca per GLN) |
| Ringgold ID 855866 Documenti e dati identificativi → | Ringgold (Copyright Clearance Center), identificativo delle organizzazioni nell’editoria accademica | Registro Ringgold (la consultazione richiede un account) |
| ISNI (International Standard Name Identifier) 0000000530932244 Documenti e dati identificativi → | ISNI International Agency (ISO 27729) | Il record nel database pubblico ISNI (risposta SRU, formato XML) |
| Prefisso editore ISBN 979-12-986684 La collana AIPIA Studies in Applied AI → | Agenzia ISBN Italia (l’agenzia nazionale del sistema ISBN) | Il prefisso compare nei codici ISBN dei volumi pubblicati da AIPIA e nei cataloghi bibliografici che li registrano; la consultazione del registro editori dell’Agenzia richiede un account |
| ISBN del volume 1 della collana AIPIA Studies in Applied AI 979-12-986684-2-3 (edizione digitale: Glossario dell’intelligenza artificiale. Termini, norme, professioni) Il volume 1 della collana → | Agenzia ISBN Italia (codice del prefisso editore di AIPIA) | La pagina del volume (ISBN nel frontespizio e nel colophon del PDF) |
| DOI del volume 1 della collana AIPIA Studies in Applied AI 10.5281/zenodo.22690475 (concept DOI 10.5281/zenodo.22690474) Il volume 1 della collana → | Zenodo (CERN, infrastruttura OpenAIRE) e DataCite (agenzia di registrazione dei DOI) | Il DOI si risolve da doi.org al record Zenodo |
| ISBN dell’edizione a stampa del volume 1 della collana AIPIA Studies in Applied AI 979-12-986684-3-0 (edizione a stampa: brossura 17×24 cm, 332 pagine; ASIN B0HJLTSMVT) Il volume 1 della collana → | Agenzia ISBN Italia (codice del prefisso editore di AIPIA) | La scheda del libro su Amazon (ISBN-13, formato e pagine), letta il 12/09/2026; il registro dell’Agenzia ISBN non è consultabile in forma anonima |
| NAAN (Name Assigning Authority Number, identificatori ARK) 37971 (assegnazione: nessun resolver ARK attivo) Documenti e dati identificativi → | ARK Alliance / N2T (California Digital Library), registro pubblico dei NAAN | Il registro pubblico dei NAAN (file di testo N2T: si cerca AIPIA o il numero) |
| Registro per la trasparenza dell’UE (REG) REG 4362863105994-76 AIPIA nel Registro per la trasparenza UE → | Parlamento europeo, Consiglio dell’UE e Commissione europea (Segretariato del Registro per la trasparenza) | La scheda pubblica di AIPIA nel Registro per la trasparenza |
| Sede legale Via Ostiense 92, 00154 Roma Documenti e dati identificativi → | Atto costitutivo e statuto | Documenti ufficiali: statuto depositato e pagina dati identificativi |
| PEC aipia@altapec.it Documenti e dati identificativi → | INI-PEC (indice nazionale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) | Cerca su INI-PEC |
| Forma giuridica Associazione professionale senza scopo di lucro ai sensi della Legge 4/2013 Associazione professionale (L. 4/2013) → | Repubblica Italiana (testo di legge su Normattiva) | Legge 4/2013 su Normattiva |
| Wikidata Q138700997 Chi siamo → | Wikimedia Foundation (knowledge base pubblica) | Voce Q138700997 su Wikidata |
| European AI Alliance (oggi Apply AI Alliance) Partecipante del forum multi-stakeholder della Commissione europea AIPIA nell’European AI Alliance e Apply AI Alliance → | Commissione europea (DG CONNECT) | La pagina del forum sulla Digital Strategy UE |
| Rome Call for AI Ethics Official Endorser AIPIA e la Rome Call → | RenAIssance Foundation · Pontificia Accademia per la Vita | Il sito ufficiale della Rome Call |
| UNINFO Socio Effettivo · UNI/CT 533 Intelligenza Artificiale AIPIA in UNINFO → | UNINFO, ente federato UNI per le tecnologie dell’informazione (elenco pubblico dei soci) | Elenco soci UNINFO |
| Dominio aipia.it aipia.it → | Registro .it (Registro italiano dei domini, CNR-IIT) | Whois pubblico del registro |
| Dominio aipia.eu aipia.eu → | EURid (registro dei domini .eu) | Whois pubblico del registro |
| Dominio aipia.uk aipia.uk → | Nominet (registro dei domini .uk) | Il dominio stesso (risponde e porta ad AIPIA) |
| Sottodominio en.aipia.it en.aipia.it → | Sottodominio di aipia.it (satellite in inglese) | Il dominio stesso (risponde e porta ad AIPIA) |
| Sottodominio es.aipia.it es.aipia.it → | Sottodominio di aipia.it (satellite in spagnolo) | Il dominio stesso (risponde e porta ad AIPIA) |
| Marchio depositato «AIPIA» · domanda n. 302026000148687, classe 41, domanda di registrazione depositata (agosto 2026) I loghi ufficiali → | UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) | La domanda su TMview (EUIPO) |
| Marchio depositato «AIPIA - Associazione Italiana Professionisti Intelligenza Artificiale» · domanda n. 302026000148702, classe 41, domanda di registrazione depositata (agosto 2026) I loghi ufficiali → | UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) | La domanda su TMview (EUIPO) |
| Digital Skills and Jobs Coalition Pledge pubblicato: AIPIA è pledger con l’AIPIA Open AI Literacy Programme 2026-2027 Rappresentanza istituzionale → | Commissione europea, Digital Skills and Jobs Platform | La pagina pubblica del pledge |
| Pact for Skills Membro del Pact for Skills della Commissione europea Rappresentanza istituzionale → | Commissione europea (DG Occupazione, affari sociali e inclusione), Pact for Skills | Elenco pubblico dei membri del Pact for Skills |
| ITU-T FG-TIDA (Focus Group on Trust and Identity for Humans and Agentic AI) Iscrizione alla mailing list del Focus Group (non una membership ITU) Rappresentanza istituzionale → | ITU-T (International Telecommunication Union, settore standardizzazione) | La pagina ufficiale del Focus Group ITU-T |
| Issuer European Digital Credentials Prima associazione italiana dell’intelligenza artificiale a rilasciare credenziali digitali europee, verificabili su Europass e firmate con sigillo eIDAS La credenziale europea AI → | Commissione europea (infrastruttura Europass / EDC) | Il viewer ufficiale Europass (verifica ogni credenziale emessa) |
Pubblicazioni con DOI
Le guide AIPIA depositate su Zenodo (CERN, infrastruttura OpenAIRE) con un DOI DataCite: il DOI della versione identifica il PDF depositato, il concept DOI identifica la guida in tutte le sue versioni.
| Guida | DOI della versione (PDF) | Concept DOI |
|---|---|---|
| AI e Privacy La guida sul sito → | 10.5281/zenodo.22262661 | 10.5281/zenodo.22262660 |
| AI per Scuola e Docenti La guida sul sito → | 10.5281/zenodo.22262579 | 10.5281/zenodo.22262578 |
| Sicurezza e AI La guida sul sito → | 10.5281/zenodo.22262623 | 10.5281/zenodo.22262622 |
I depositi vivono nella comunità AIPIA su Zenodo; i DOI sono registrati presso DataCite e si risolvono da doi.org.
Grafo della conoscenza
Le opere di AIPIA hanno una voce in Wikidata, la base di conoscenza aperta di Wikimedia: la collana, l’opera, le sue edizioni (digitale e a stampa) e il dataset del vocabolario SKOS sono entità distinte, collegate fra loro e ai DOI. L’associazione stessa è la voce Wikidata degli identificativi, qui non ripetuta. Le stesse voci sono dichiarate nei dati strutturati delle pagine collegate.
| Entità | Voce Wikidata | Verificata il |
|---|---|---|
| AIPIA Studies in Applied AI (la collana) La collana editoriale di AIPIA. Pagina della collana | Q141432447 | 11/09/2026 |
| Glossario dell’intelligenza artificiale. Termini, norme, professioni (l’opera) L’opera in senso bibliografico, distinta dalla sua edizione. Scheda del volume 1 | Q141432449 | 11/09/2026 |
| Glossario dell’intelligenza artificiale, edizione digitale 2026 (ISBN 979-12-986684-2-3) L’edizione digitale dell’opera, primo volume della collana. Scheda del volume 1 | Q141432451 | 11/09/2026 |
| Glossario dell’intelligenza artificiale, edizione a stampa 2026 (ISBN 979-12-986684-3-0) L’edizione a stampa su richiesta della stessa opera (ISBN distinto, nessun DOI). Edizione a stampa nella scheda del volume 1 | Q141436886 | 12/09/2026 |
| Glossario dell’intelligenza artificiale: vocabolario SKOS (il dataset) Il vocabolario SKOS del Glossario, pubblicato come dati aperti. Sezione «Dati aperti» del volume 1 | Q141432452 | 11/09/2026 |
Profili esterni verificati
Le schede di AIPIA nelle directory e nei registri pubblici, verificate con una sonda che ha letto la pagina: qui compaiono quelle che rispondono e quelle verificate a mano dove la sonda non passa (lo dice l’info accanto al nome).
| Directory | Dominio | Scheda |
|---|---|---|
| Brownbook | www.brownbook.net | https://www.brownbook.net/business/55470279/associazione-italiana-professionisti-dellintelligenza-artificiale |
| Crunchbase i | www.crunchbase.com | https://www.crunchbase.com/organization/aipia-437a |
| Italia non profit | italianonprofit.it | https://italianonprofit.it/scheda-ente/96628540583/ |
| Google Business Profile | g.page | https://g.page/r/Ccv3OrG25bdoEBM/ |
| Digital Skills and Jobs Platform | digital-skills-jobs.europa.eu | https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/community/organisations/aipia-associazione-italiana-professionisti-dellintelligenza-artificiale |
| EPALE | epale.ec.europa.eu | https://epale.ec.europa.eu/en/organisations/aipia-associazione-italiana-professionisti-dellintelligenza-artificiale |
I profili di AIPIA sulle piattaforme
Gli stessi profili dichiarati nei dati strutturati del sito (sameAs), dalla fonte unica del canone social. L’elenco con i glifi vive in Contatti.
| Piattaforma | Dominio | Profilo |
|---|---|---|
| www.linkedin.com | https://www.linkedin.com/company/associazione-italiana-intelligenza-artificiale/ | |
| www.instagram.com | https://www.instagram.com/associazioneaipia/ | |
| it.pinterest.com | https://it.pinterest.com/associazioneaipia/ | |
| X | x.com | https://x.com/ass_aipia |
| g.page | https://g.page/r/Ccv3OrG25bdoEBM/ | |
| YouTube | www.youtube.com | https://www.youtube.com/@associazioneAI |
| TikTok | www.tiktok.com | https://www.tiktok.com/@associazioneaipia |
| Bluesky | bsky.app | https://bsky.app/profile/aipia.bsky.social |
I numeri di AIPIA
Scopri come verifichiamo i numeri · Dati aggiornati al 07/09/2026
Pratiche in corso
Le richieste e i contatti che AIPIA ha avviato: una riga per pratica, con l’ente. Nessuna di queste è un riconoscimento ottenuto: quando una pratica si chiude, la voce passa fra gli identificativi o esce da qui.
| Pratica | Stato |
|---|---|
| European AI Innovation Month 2026 (Commissione europea) | in corso |
| Codici ISBN dei volumi della collana (Agenzia ISBN Italia) | in corso |
| European Alliance for Apprenticeships (EAfA) | in corso |
| AI Office, Living Repository of AI Literacy Practices | in corso |
| EU AI Pact (Commissione europea) | in corso |
| Elenco MIMIT delle associazioni professionali (L. 4/2013) | pratica in corso |
| RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) | in corso |
Come leggiamo questo registro
Ogni riga esterna nasce da un controllo riuscito alla costruzione della pagina; i controlli si ripetono con sonde automatiche e una rilettura della segreteria, e la data dell’ultima verifica, unica per tutto il registro, è in testa alla pagina. Identificativi, domini, marchi, pratiche, profili e pubblicazioni vengono da un unico registro interno: qui si pubblica solo ciò che ha uno stato confermato e un indirizzo che risponde.
Una voce resta fuori finché il controllo automatico non riesce: il profilo Facebook, che non risponde alle sonde anonime. Esiste, ma qui pubblichiamo solo ciò che la sonda ha verificato.
Questo registro nasce da una scelta dell’associazione: rendere verificabile da chiunque ciò che AIPIA dichiara di sé, con la fonte e l’indirizzo di verifica accanto a ogni voce. Non risponde a un obbligo specifico. Lo aggiorniamo perché chi lavora con AIPIA possa controllare da sé.























