Directorio de socios de AIPIA
Los profesionales de la inteligencia artificial que forman parte de AIPIA y eligieron aparecer en el directorio público.
AIPIA reúne a más de 1.589 socios entre investigadores, consultores, directivos, empresarios, docentes y especialistas de la IA. En el directorio aparecen solo quienes dieron su consentimiento: nombre, apellido, ciudad, disponibilidad como freelance y, junto al nombre, las credenciales europeas obtenidas con los cursos de AIPIA.
Para empresas, administraciones y universidades es un punto de partida para encontrar profesionales con competencias en IA. Para comprobar si una tarjeta de socio está activa, usa la verificación de socio.
El directorio es voluntario y no representa el número total de socios de AIPIA. Cada socio decide si aparece y puede retirar su presencia en cualquier momento desde el área de socios. Gestionar la visibilidad de mi perfil
Registro AIPIA de Profesionales de IA
Junto al nombre de los socios aparecen las certificaciones UNI 11621-8 que han obtenido, con tres reglas:
- AIPIA verifica la documentación: la Secretaría revisa el organismo, el número, las fechas y el documento que la acredita antes de mostrarla.
- AIPIA no emite la certificación UNI 11621-8: la emite un organismo de certificación independiente, después de un examen aparte. AIPIA la verifica, no la emite.
- Las certificaciones UNI verificadas aparecen junto al socio solo con su consentimiento, que puede revocar en cualquier momento.
«Itinerario AIPIA» indica quién siguió el itinerario de gobernanza de AIPIA del mismo perfil. Entra en el área de socios para comunicar una certificación UNI (en italiano).
| Nombre | Apellido | Ciudad | Freelance |
|---|---|---|---|
| Marco | Aldrovandi | Bologna | No |
| EZIO | MARTINI | FIRENZE | Sí |
| Francesco | Costantini | Verona | Sí |
| giancarlo | orsini | No | |
| arturo | danesi | ROMA | No |
| Luca | Dolfi | Pisa | No |
| Maurizio Gaetano | Reale | Sí | |
| Stefano | Comisso | CERVIGNANO DEL FRIULI | No |
| Luca | Galbiati | No | |
| Alejandro Antonio | Reibaldi | La paz | Sí |
| Giovanni Battista | Paliani | Roma | No |
| Daniele | Moltisanti | Milano | No |
| Manuele | Ricci | Addis Abeba | No |
| Antonio | Di Marco | Chieti | Sí |
| Lorenzo | Gant | MOSSA | No |
| Emanuele | Maiello | Padova | Sí |
| Giusy | Mandalà | Palermo | Sí |
| Matteo | Pirrè | No | |
| Bruno Rolando | Pellegrinelli | lugano | Sí |
| Simone | Baldi | Sí | |
| MASSIMO | PICCIRILLO | ALBANO LAZIALE | Sí |
| Rosa Roberta | Demarte | Taurianova | No |
| Giuseppe | BARILLARI | Monte Porzio Catone | No |
| Piero | Frassu | Porto Torres | No |
| Francesco | Manganelli | Trieste | Sí |
| Salvatore | Vasta | Giarre (CT) | No |
| Marco | Minin | Porpetto | Sí |
| Monica | Di Sante | Sí | |
| Simona | Gallina | Chieri | No |
| Stefano | Iachetti | No | |
| Mauro | Mazzieri | Sí | |
| SIMONE | FRANCESCHI | Sí | |
| Valerio | Atria | No | |
| Max | Valle | No | |
| Manuele | Avilloni | No | |
| Andrea | Menegus | Sí | |
| PAOLO | MERZEK | Trieste | Sí |
| Matteo | Bonora | Mantova | No |
| Rafael Presidente del Comité Técnico-Científico | Patron | UAE | Sí |
| Simone | Cappellano | No | |
| Sonny | Zanfardino | BA | No |
| Nicolò | Alfei | Bologna | Sí |
| Roberto | Scaramuzzino | TORINO | No |
| ANTONIO BENIAMINO | Mustaro | No | |
| Maria Carla | Iaia | Albignasego | Sí |
| Enrica | Mengato | Abano Terme | No |
| Alberto | Procacciante | Sí | |
| Maria Anna | FALVELLA | Fiorano Modenese | No |
| Silvio | Carnassale | No | |
| luca | tarabella | Sí | |
| Veronica | Zonta | No | |
| Alberto | Trois | CAGLIARI | Sí |
| Giuseppe | Lodeserto | Lecce | No |
| Elisa | Salerno | Ravenna | No |
| Silvana | Pulicari | Rende | No |
| Andrea | Viscardi | Pomezia | Sí |
| Boris Riccardo | Pautasso | Concordia Sagittaria | Sí |
| Mario | Russo | Caserta | No |
| Vito Maurizio | Guerrieri | Lecce | Sí |
| Mirco | Tugnoli | No | |
| Michele | Ferri | SOLOFRA | No |
| Edoardo | Atria | Castelvetrano | Sí |
| Emanuele | Falzarano | Pavia | Sí |
| Mario | Marangione | Milano | Sí |
| Claudio | Seravalli | Carpasio | Sí |
| Massimiliano | Mascioli Trippa | Roma | Sí |
| Mirica | Tufonic | No | |
| Marco | Mattiuzzo | Sí | |
| MARCO | CALIANDRO | No | |
| Stefano | De Silvo | Napoli | Sí |
| MONICA | FACCHIANO | Roma | No |
| MICHELE | GIAMMARINI | No | |
| Barbara | Marcenó | Caltanissetta | Sí |
| Andrea | Mastria | Catanzaro | Sí |
| Daniele | Pinti | ROMA | No |
| Christian | Leblanc | No | |
| Gianluigi | Mucciolo | Salerno | Sí |
| claudio | nassisi | No | |
| Claudio | Venturini | VR | Sí |
| Massimo | Ambroselli | Gaeta | Sí |
| Matilde | Chiavacci | Pistoia | No |
| Alfonso | Marcozzi | TERAMO | No |
| Stefano | Saldarelli | FIRENZE | Sí |
| Massimo | Montecchi | Formigine (MO) | No |
| LORENZO | RANUCCI | VITERBO | No |
| irene | capodanno | NAPOLI | Sí |
| Salvatore | Varriale | Napoli | No |
| Mariella | Rivelli | Potenza | No |
| Denisse Griselda | Hidalgo Panecasio | Cerchio | Sí |
| Luca | Bolgarelli | Pisa | Sí |
| Serena | Rossi | Roma | Sí |
| Marco | Grande | Rivalta di Torino | No |
| Lavinia Beatrice | Giva | No | |
| Giorgio | Montolli | VERONA | Sí |
| Sara | Vannelli | ROMA | Sí |
| ENRICO | PALMERINI PALMERINI | CHIETI | Sí |
| Claudio | Rimediotti | Firenze | Sí |
| Ambrogio | Maggio | Padova | Sí |
| Fabio | Lembo Luscari | Sí | |
| VINCENZO | FIERRO | POTENZA | No |
| Giandomenico | Massari | Port harcourt | No |
| Matteo | Rucco | Trento | Sí |
| Giovanni | Manfredotti | Sí | |
| Valerio | Zonta | No | |
| Francesco | Della Malva | Montecatini Terme | No |
| Domenico | Caggiano | Napoli | Sí |
| Alessandra | Piccioni | roma | Sí |
| Francesco | Scammacca | Roma (RM) | No |
| Leonardo | Maggio | Roma (RM) | No |
| Micaela | Raimondi | Legnano | Sí |
| Gianluca | Di Lauro | Concorezzo | No |
| Giacomo | Intersimone | Roma | No |
| Mattia | Rizzo | Lecce | Sí |
| Carmelo | D'Urso | Catania | No |
| Riccardo | Zola | Sí | |
| Bruno | Bonamassa | No | |
| Giuseppe | Rispoli | Antonimina | No |
| Alessandro | Basile | Sí | |
| Nicola | Todisco | Firenze | No |
| Giuseppe | Esposito | No | |
| Antonio | Schiano | No | |
| Simone | Catarinozzi | Mestre, Venezia | No |
| Daniele | Scarsella | Alatri | Sí |
| Paolo | Ciola | Parma | Sí |
| Daniel | Casarin | No | |
| Alessandro | Tarducci | No | |
| Morena | Esposito | Scafati | No |
| Davide | Di Marco | SAVIGNANO SUL RUBICONE | No |
| Luca | Masrè Passaro | Imola | Sí |
| Diego | Sorasio | No | |
| Serena | Tortorici | Favignana | Sí |
| Cristian | Stanzione | prato | Sí |
| Alex | Cardì | Rimini | No |
| Giuseppe | Mingolla | LATIANO | Sí |
| Alice | Cuccia | Roma | Sí |
| ANGELO PASQUALE | LIUZZI | CASTELLANA GROTTE | No |
| MIRCO | MINARDI | No | |
| Edoardo | Lippi | Pisa | No |
| Salvatore | Coppola | Matera | Sí |
| Enrico | Munaro | San Pietro di Morubio | Sí |
| Andrea | Giordano | Crema | Sí |
| Daniele | D’Adamo | No | |
| Michele | Calzini | PESARO | Sí |
| Stefano | Torlai | Modena | No |
| Silverio | Greco | Lizzanello (LE) | Sí |
| Gianluca | Allemandi | No | |
| Gerard | Pastore | Mirabella Eclano (Av) | No |
| Fabio | Fara | Verona | No |
| Giovanni | Orefice | No | |
| Barbara | Magri | No | |
| Andrea | Graziani | Alpignano (TO) | No |
| Matteo | Copia | Bergamo | No |
| claudio | maffioletti | No | |
| Marco | Benato | OLEGGIO (NO) | Sí |
| Enzo | Di Gesù | Torino | No |
| Alessandro | Di Giorgio | Sí | |
| Daniela | Conte | No | |
| Luca | Freguglia | LATINA | Sí |
| simona | caraceni | Sí | |
| Andrea Maria | Mazzaro | No | |
| Fabio | Godino | Como | No |
| Elisa | Pasquali | Verona | Sí |
| Marco | Arciglio | Milano | Sí |
| Alessandro | Allara | Roma | No |
| ROBERTO | LAURENZI | PERUGIA | Sí |
| Flavio | Faraone | Monsummano Terme | No |
| Giovanni Luca | De Micco | No | |
| Alberto | Brando | NAPOLI | Sí |
| FIORENZA | MATURO | CASTELVENERE (BN) | Sí |
| Alessio | Gobbis | Padova | No |
| Roberto | Palasciano | Roma | No |
| Michele | Monaco | Peschiera Borromeo | No |
| PAOLO | TREVISO | Sí | |
| Paolo | Zulian | No | |
| Andrea | Garretta | Milano | Sí |
| Antonio Gaetano | Stano | MILANO | Sí |
| Giambattista (Gianni) | Buonsante | Conversano | No |
| Marco | Campagnaro | Sí | |
| Andrea | Cardona | Perugia | No |
| Stefania | Rossi | firenze | No |
| Roberto | Cardin | Olgiate Olona | No |
| Emanuele | Cossa | Casarano | No |
| Fabiano | Di Angelantonio | Teramo | Sí |
| Giancarlo | Di Dio | Bari | Sí |
| Guido | Corti | COMO | Sí |
| Giovanna | Rausa | Recco | No |
| Alessandro | Cicellini | No | |
| giorgio | merlante | FERRARA | No |
| Amine | Khabir | Rudiano | Sí |
| lorenzo | Ioren Napoli | No | |
| Matias | Armengol Rodriguez | Florence | Sí |
| Fabio | Salvadori | Treviso | Sí |
| Margarita | Salvotti | Villorba | Sí |
| OLGA | ROMAGNOLO | No | |
| francesco | galluzzo | napoli | No |
| Luciano | Murolo | Modena | No |
| David | Liberati | Roma | No |
| Daniele | Torrenti | Roma | No |
| Claudio | Piccolo | Napoli | No |
| Paolo | Trivisonno | No | |
| Daniela | Fravolini | roma | No |
| Gianluca | Testa | No | |
| Valentina | Zanatta | No | |
| Davide | Fissore | Pesaro | No |
| Christian | Gennari | Latina | No |
| TONI | DI GREGORIO | Vasto | Sí |
| Daniele | Marini | Teramo | Sí |
| Nicola | De Carne | Milano | Sí |
| ADELMO | RICAGNI | Sí | |
| Luca | Garibaldi | Chiavari | Sí |
| Nicolò | Iannuzzi | No | |
| Eleonora | Mataloni | No | |
| Silvia | Cavallaro | TORINO | Sí |
| Francesco Trofimeno | Guida | Rende | Sí |
| Mario | De Ghetto | Belluno | Sí |
| Ivan | Gioi | ARDEA | Sí |
| Marina | Galluzzo | No | |
| ANDREA | CUZZOCREA | REGGIO CAL. | No |
| Giuseppe | Paladino | Sí | |
| Marco | Marchetti | Sí | |
| Paolo | Rossin | Viadana | Sí |
| Stefania | Bombardini | No | |
| Miriam | Ferrari | No | |
| Roberto | Siconolfi | Maddaloni | Sí |
| Leonarda | Vanicelli | Busseto | Sí |
| Tatiana | Ceruti | COMO | No |
| Mattia | Bartoli | Pistoia | No |
| Nicola | Pussini | TRIESTE | No |
| Serena | Vitali | Salerno | No |
| GianMaria | Brusini | Milano | No |
| Marco | Lo Brutto | Caltanissetta | No |
| Susanna | Berti | No | |
| Monia | Perrone | Montesilvano | No |
| Luigi | Mancini | Sí | |
| Eleonora | Parisi | Galatone | No |
| Gabriele | Ruta | Milano | No |
| Michela | Garibaldo | San Donato Milanese | No |
| Vincenzo | Pignetti Cimmino | Aversa (CE) | No |
| Silvia | Milano | No | |
| Francesco Luca | Aiello | Sí | |
| ELIO | MASSA | No | |
| Giuseppe | Falcone | Schio | No |
| Pietro | De Filippo | No | |
| Antonio | Frascione | Bisaccia | Sí |
| Genny | Turetta Fogo | MONSELICE | Sí |
| Andrea | Stoppacciaro | Orbetello | Sí |
| Paolo | Ferigo | Merano | No |
| Rachel | Mazzucchi | Milano | No |
| Federico | Vincenzi | Udine | Sí |
| Raffaele | Tirelli | No | |
| Daniele | Beninato | San Dona' di Piave | Sí |
| Valerio | Savaiano | Roma | No |
| Francesco | Clo' | No | |
| Luca | Volpe | TRANI | Sí |
| Menbing | Jiang | No | |
| Tommaso Mauro | Tautonico | Bari | No |
| Luca | Fusconi | Cesenatico | No |
| Massimo | Ambrosi | SIROLO | No |
| Oriella | Barone | NAPOLI | Sí |
| Salvatore | Ficili | Castelvetrano | Sí |
| Gianmarco | Zicarelli | Lodi | No |
| Umberto | Zicarelli | Peschiera Borromeo | No |
| Marina | Giangiuliani | Sí | |
| Davide | Umilio | No | |
| Giacomo | Regazzoni | Este | No |
| Marco | Foggetti | No | |
| Sara | Ben Halla | CUMIGNANO SUL NAVIGLIO | No |
| Fabio Egidio | Simini | MILANO | No |
| Alessandro | Colo' | Vittorio Veneto | No |
| Raffaele | Aveta | Maddaloni | Sí |
| Filippo | Molteni | Milano | Sí |
| Davide | Aprea | Sí | |
| Lorenzo | Iacovone | Matera | Sí |
| Antonino | Zinnanti | PARTANNA | Sí |
| Laura | Mercuri | No | |
| Eugenio | Thomas d'Agiout | Milano | Sí |
| Roberto | Pontiggia | No | |
| Alessandro | Melega | Settala | No |
| davide | gallo | CASTELLETTO SOPRA TICINO | Sí |
| Mauro | Inzerillo | No | |
| Valentina | Patitucci | Milano | No |
| Ida | Paradiso | Salerno | Sí |
| valter | neri | Sí | |
| Cristian | Compagno | DOLO | Sí |
| Marco | Pozzan | Sí | |
| Pasquale | leo | Sí | |
| AMERICO | BAZZOFFIA | Sí | |
| Pietro Giuseppe | Zardo | Casagiove | No |
| Zelio | Di Sante | Padova | No |
| Andrea | Schirato | Padova | No |
| Rossana | Liberatoscioli | CHIETI | Sí |
| Valerio | di Caprio | Milano | No |
| Manuel | Guerrera | Sí | |
| Gianmarco | Bruschi | No | |
| Francesco | Faraone | gioia tauro | Sí |
| William | Mazza | CABIATE | No |
| Alessandro | Castelli | Gorizia | Sí |
| Veronica | Del Priore | No | |
| Sergio | Piane | Pisa | No |
| Davide | Fissore | Bra | Sí |
| Valter | Venusti | Calestano | No |
| Vincenzo | Strazzullo | Sí | |
| Andrea | Tiesi | DIAMANTE | No |
| Matteo | Conti | Asti | No |
| STEFANIA | CARDINALI | No | |
| Stefano | Scaramuzzino | Roma | No |
| Cristiano | Cabanelis | Sí | |
| Chiara | Desantis | Sí | |
| Raffaele | Ricca | No | |
| Riccardo | Di Sabatino | Sí | |
| Vincenzo | Galia | Bagheria | No |
| Renato | Goretta | No | |
| Elena | Di Donato | Torino | No |
| Luca | D’Amore | Sí | |
| Pierangelo | Pagani | No | |
| Nicola | Ascari | Bergamo | No |
| Angelo | Vaccaro | No | |
| Cristiano | Merizzi | Manizales | Sí |
| Albino | Loro | Bardolino (VERONA) | Sí |
| Francesco | Cinotti | No | |
| Roberto | Tinervia | No | |
| Simone | Provenzano | Milano | Sí |
| Francesco | Serrapede | No | |
| Renato | Brunetti | Napoli | No |
| Stefano | Narducci | Sí | |
| Giuseppe | Lombardia | Acate | Sí |
| Giorgio | Biondi | No | |
| Lorenza | Candian | Ve | No |
| Manuel | Gazzaniga | Sí | |
| raluca ioana | manciu | Sí | |
| Rakesh Naidu | Gundala | Hyderabad | Sí |
| Lorenzo | Origo | Verderio | No |
| Andrea | Fazio | Biella | No |
| Stefano | Procopio | Roma | No |
| Nicole | Gallizioli | Esine | Sí |
| Riccardo | Pagani | Roma | No |
| andrea | apollonio | Sí | |
| Barbara | Sabiu | No | |
| Andrea | Tibaldi | Parabiago | No |
| Giuseppe | De Dominicis | No | |
| LUIGI | SAVINELLI | Marino RM | Sí |
| MARCO | TUPPONI | FORLI' | Sí |
| Konrad | Tomasz | Sí | |
| Simone | Vellei | Grottammare | No |
| Tommaso | Di Pisa | No | |
| Marco | Piva | Sí | |
| MAURIZIO | MORETTI | Crema | No |
| Domenico vincenzo | Latorraca | No | |
| Andrea | Lolli | No | |
| Andrea | Spinosa | Sí | |
| ANDREA | CIVITAREALE | PRATOLA PELIGNA | No |
| Giuseppe Francesco | Zangaro | Corigliano-Rossano | No |
| Maurizio | Mercurio | Milano | Sí |
| ROBERTA | DUCA | No | |
| Alfonso | Di Benedetto | Sí | |
| ignazio | strazzeri | COMO | Sí |
| Alessio | Lepera | ASTI | No |
| Fabio | Picinotti | Carimate | No |
| Mariapia | Greco | Copertino | Sí |
| Antonio Gianluca | Lo Cascio | Bolognetta | No |
| Fabio | Guerra | Boscotrecase | Sí |
| Livia | Cirone | No | |
| Daniela | Schicchi | Fano | No |
| Fabiano | Bottoni | No | |
| Genny | Paparella | No | |
| Evelina | Camilleri | Catania | No |
| Massimiliano | Turazzini | Sí | |
| Giovanni Alessio | Rubulotta | Milano | Sí |
| Rossano | Mazzieri | Castelfidardo | No |
| Simone | Paciaroni | Macerata | Sí |
| maurizio | sabattini | Pesaro | No |
| Raffaele | Manzo | Boscoreale | Sí |
| Serena | Tartarini | GENOVA | No |
| Michele | Tugnoli | Sí | |
| Francesco | Picchiò | Foligno | Sí |
| Giorgio | Bertocchi | Sí | |
| Gianluca | Di Giovenale | Civita Castellana | Sí |
| Mirko | Castignani | Milano | Sí |
| Giorgia | de Mello Silva Wolf | Curitiba, Paraná | Sí |
| Alessandro | Rizzo | Sí | |
| Mauro Alberto | Amato Acquafredda | Yacuiba | No |
| Sandro | Magnani | No | |
| Simone | Rossi | Bergamo | Sí |
| Antonella | Guida | Sa | No |
| Ivan | Lovati | Sí | |
| Vincenzo | Napoli | No | |
| Denis | Andrian | Fiumicello Villa Vicentina | No |
| Tommaso | Pistillo | Padova | Sí |
| Luca | Mastroianni | Caserta | No |
| Giuseppe | Blasi | Milano | No |
| andrea attilio | nobile | No | |
| Aldo | Pasinelli | PIACENZA | Sí |
| Josè Stefano | Arnone | Sí | |
| Luca | Maistrelli | Cornaredo | No |
| Michele | Ercolino | FOGGIA | Sí |
| Giorgio | Borrelli | Napoli | No |
| Simonetta | Fava | Treviso | No |
| Rossella | Gilardoni | Como | No |
| Stefano | Nieddu | No | |
| Dario | Favaretto | TV | Sí |
| Pasquale | Sansone | Napoli | Sí |
| Antonio | Bottazzo | Torre Annunziata | Sí |
| Matteo | Cojana | Cagliari | Sí |
| Antonio Cristiano | Manca | Sassari | No |
| Stefano | Amadio | San Benedetto del Tronto | No |
| Armando | Persico Esposito | NAPOLI | No |
| Nello | Sorrentino | Napoli | No |
| Cristian | Potinga | Chisinau | Sí |
| Davide | Falco | Milano | Sí |
| Mariagrazia | Staffieri | Campobasso | Sí |
| Alessandro | Pontrandolfi | Bari | No |
| Fabrizio | Squillaci | Catania | No |
| Andrea | Valleriani | Teramo | Sí |
| Giacomo | Biasini | Ferrara (FE) | No |
| Gianluca | Giacalone | Stezzano | Sí |
| Domenico | De Leonardis | Bari | Sí |
| Alessandro | Di Vasta | GENOVA | No |
| Fabio | Guerrera | No | |
| Roberto | Ghilardini | Sí | |
| Alberto | Giobini | BRESCIA | Sí |
| Roberta | Florescu | Sí | |
| Manuel | Izzo | Albano Laziale | Sí |
| Mattia | Tronchini | Bologna | No |
| VIRGINIO | REDONDO | Sí | |
| Giovanna | Panucci | Cesenatico (FC) | Sí |
| Alessandra | Capriotti | San Benedetto del Tronto (AP) | Sí |
| GIUSEPPE | FERRARO | RAGUSA | No |
| Vincenzo | Strippoli | No | |
| MARCO | BROGGI | CANTU' | No |
| Luca | Grillo | Sí | |
| Mario | Cancellieri | OSIMO | Sí |
| Stella | Pagani | ARCISATE | Sí |
| LUCA | DE ANGELIS | roma | Sí |
| Francesco | Morozzi | Roma | No |
| Alessandra | Casale | Varallo Pombia | Sí |
| Goffredo | Pierbattisti | Sí | |
| Marcello | Cardea | Torino | No |
| Francesco | Lo Monaco | Palermo | No |
| Francesco | Alaimo | Palermo | No |
| Christian | Viola | Terracina | Sí |
| marco | fosco | No | |
| Lorenzo | Palmieri | Bologna | No |
| Jacopo | De Vecchis | Valmontone | Sí |
| Dario | Ursomando | Torino | No |
| William | Meneghin | No | |
| Stefano Giacinto | Fattori | No | |
| Vittorio | Marusso | San donà di piave | No |
| Francesca | Marzocchi | Bologna | No |
| Cristian Federico | Bonatti | San Martino In Strada | Sí |
| Angelantonio | Simone | Vieste | No |
| Francesco | D’Orazio | Sora | No |
| Alessandro | Intersimone | Roma | No |
| Jacopo | Coccia | Livorno | Sí |
| Alessandro | Bovesecco | Viterbo | No |
| Carmine | Salerno | Sí | |
| Gianluca | Nuscis | Cagliari | No |
| Riccardo | Troiano | Roma | No |
| Luca | Deiana | Novi Ligure | Sí |
| Enrico | Armiento | Manfredonia | No |
| Vanessa | Putignano | Torino | No |
| Giuliano | de stefani | roma | No |
| Davide | Miori | Trento | Sí |
| Diego | Ravera | Sí | |
| Mario | Schiano | Napoli | No |
| Daniel | Benvenuti | Roma | Sí |
| Paolo | Foti | Roma | No |
| Daniele Oreste | Marino | S.Angelo dei Lombardi | No |
| Gaetano | Giarrusso | Roma | No |
| Francesco | Narcisi | No | |
| Pietro | Bardelli | Bologna | No |
| VITTORIO | BONINI | ROMA | No |
| Baldassare | Orlando | Padova (PD) | No |
| Alberto | Arnone | Roma | No |
| Edoardo | Mauro | Milano | No |
| Giorgio | Ardigò | LATINA | Sí |
| Donato Marcello | Sabato | Avellino | Sí |
| EMILIO | MARCIANO | CAVALLINO | Sí |
| ALESSANDRO | DEL COCO | Scoppito | Sí |
| Davide | Parma | Seveso | No |
| Diana | Ferro | Roma | No |
| Gabriele | D'Amato | Taranto | No |
| Erik | Fersuoch | Agordo | No |
| Nicola | Cuomo | CASTELLAMMARE DI STABIA | Sí |
| Elisa G. | Di Matola | Milano | Sí |
| Luigi | Zanardi | Milano | Sí |
| Raimondo Fabio | Sorrentino | NAPOLI | No |
| Cristina | Calò | Roma | No |
| Enzo | Bocchiola | PAVIA | Sí |
| Giovanni | Sivero | Afragola | Sí |
| Lorenzo | Callegari | Parma | Sí |
| Giovanni | De Rosa | Napoli | Sí |
| Luigi | Gravina | Roma | No |
| Giulio | Minci | spoleto | No |
| Erika | Buzzo | Biella | No |
| Maria Elisa | Scataglini | Castelfidardo | No |
| Matteo | Agarla | Sí | |
| PRÓSPERO | ALBANESE NETO | São Paulo/Capital - BRASIL -. | No |
| Francesco | Laganà | Sí | |
| Enrico | Collu | No | |
| Andrea | Bergadano | CUNEO | No |
| Osvaldo | Stella | BRESCIA | Sí |
| Francesco | Modica | Messina | Sí |
| Paoloemilio | Grande | Sí | |
| Rocco | Rizzo | Sí | |
| Ermenegildo | de Santis | Salerno | Sí |
| Marco | Maltinti | Livorno | Sí |
| Alessandro | Mele | Roma | Sí |
| Valeria | Podesta | Sí | |
| Piergiuseppe | Di Pilla | Isernia | No |
| Antonino | Polizzi | Arcisate | No |
| Massimiliano | Mancini Tortora | Seregno | Sí |
| Valentina | Valente | Roma | No |
| Giovanni | Pollarolo | Caserta | Sí |
| Gianmaria | Gori | Forlì | Sí |
| Luca | Matelli | Reggio nell'Emilia | No |
| Michele | Meloni | Frosinone | Sí |
| DE PALMA | ALBERTO | No | |
| Francesco | Monaco | Cerignola | Sí |
| Marco | Breda | Roma | No |
| Dimitri | Lazuka | Sí | |
| Ludovico Massimiliano | Collo | No | |
| Alessia | Sena | No | |
| Michele | Grisanti | No | |
| Paolo | Gatti | Giulianova | Sí |
| Emanuele | Ruggi | Genova | Sí |
| Andrea | Zuppa | PADOVA | No |
| Francesco | Di Santo | PESCARA | No |
| Nicola | Caporaso | benevento | No |
| Giuseppe | Sutera Sardo | ISPICA | No |
| Nicolò | Busetto | Venezia | Sí |
| Davide | Ilardi | Sí | |
| LUCA | CICCARELLI | Vicenza | No |
| Francesco | Foresta | Narni | Sí |
| Deborah | Rossitto | Sí | |
| Matteo | Paleari | Nova Milanese | No |
| Sheyla | Bobba | No | |
| Nicola | Lampitelli | Teverola | No |
| Ferruccio | Greco | Cosenza | Sí |
| Walter | Gradauer | San Giovanni in Persiceto | Sí |
| Marco | Martucci | Napoli | Sí |
| Luca | Giacobbe | Varese | No |
| Luana | Ferraro | Milano | No |
| Giulia | Cartei | Sí | |
| Roberta | De Santis | Napoli - UAE | Sí |
| Stefano | Rada | Novara | Sí |
| Francesco | Mencarelli | Assisi | Sí |
| Davide | Robbiati | Lissone | Sí |
| MARCO | Zappa | NICOSIA | Sí |
| Marco | Giugni | Milano | Sí |
| Marco | Paracchini | Novara | Sí |
| Marco | Ilardi | Napoli | Sí |
| MAURO | MORELLI | Sí | |
| Marco | Velluso | Settimo Torinese | Sí |
| rosanna | la malfa | catania | Sí |
| Marco | D'Auria | Napoli | No |
| Gian Piero | Petroni | Sí | |
| Andrea | Sperandio Marato | Varese | Sí |
| Andrea | Cesaretti | Rimini | No |
| Alessio | Ghiggeri | GENOVA | No |
| Mohamed | Bayoumi | Velletri | Sí |
| Gabriele | Giovani | Siena | No |
| Enrico | Berluti | Civita Castellana | No |
| Alessandro | Bagnuoli | LAVELLO (PZ) | Sí |
| Alberto | Sonego | Sí | |
| Massimo | Ferraro | SAN PIETRO IN GUARANO | No |
| Stefano | Manca | Cabras | No |
| Luca | Pentolini | città di castello | Sí |
| Luigi Enrico | Maccolini | Bologna | No |
| Pizzi | Andrea | PR | No |
| Giovanni | Rinaldini | Monteroni di Lecce | No |
| Maurizio | Orsi | gallarate | No |
| Manuel Socio Honorario | Macadamia | Sí | |
| Fabio | Di Sotto | Santopadre | Sí |
| Andrea | Baldas | Latina | No |
| Bruno | Vannelli | Lecce | No |
| Matteo | Salzano | Como | No |
| Steven | Scapin | Tarcento | No |
| Marco | Leprai | No | |
| Bryan | Pace | Sondrio | No |
| Ugo | Spaziani | No | |
| Bruna | Fontana | Sí | |
| Michele | Bona | No | |
| GUIDO ARIE | PETRAROLI | No | |
| Antonio | Murgia | Palermo | Sí |
| Luigi | Rossi | Sí | |
| Simone | Teodori | Roma | Sí |
| Emanuela | Bazzoni | MB | No |
| Gabriele | Zuccaro | No | |
| Moustafa | Ijirri | Sí | |
| Serena Anna Carmela | Grillo | Cagliari | Sí |
| Alessio | Marino | Sí | |
| Lorenzo | D'Angeli | Genova | No |
| Maria Beatrice | Böhm | Milano | No |
| Maksym | Payu | Brescia | Sí |
| Andrea | Lo Sasso | Bari | Sí |
| Fosca | Cordidonne | Terni | Sí |
| Klavjan | Selimi | Reggello | Sí |
| Giovanni | Sodano | Na | Sí |
| Andrea | Anilonti | Sí | |
| Federico | Boggia | Livorno | Sí |
| Marco | Minerva | No | |
| Andrea | Cristarella Orestano | Napoli | Sí |
| Antonio | Papini | livorno | Sí |
| Monica | Marinelli Rimaudo | No | |
| Sara | Romano | Foggia | Sí |
| Roberto | Oddo | Torino | No |
| ALEJANDRO | ZOIDA | CACCAMO | No |
| Gianfranco | Marotta | Salerno | No |
| carmelo | volpe | Piazza Armerina | No |
| Francesco | Cherubino | Tiglieto | No |
| Lorenzo | Galimberti | MIlano | Sí |
| Edoardo | Airaghi | Torino | Sí |
| Luca | Forgione | Isernia | Sí |
| FABRIZIO | PALMERI | Palermo | No |
| Irina | Favero | Villorba | Sí |
| Paul | Rodriguez | Brescia | Sí |
| Gianluca | Vettor | Conegliano | No |
| Alberto | Fragomeli | Torino | No |
| Dario | Bastianello | Cilavegna | No |
| Martina | Calvano | Lucca | No |
| Maurizio | Mambrin | Sí | |
| Alessio | Barpi | Genova | Sí |
| Stefano | Troiani | Roma | Sí |
| Silvano | Bonini | Genova | No |
| Angelo | Bertolone | Melegnano | No |
| pasquale | verde | No | |
| Andrea | Pirazzini | Sí | |
| Cristian | Potenza | Basilea | No |
| Enea | Simonato | No | |
| Stefano | Mariuzzo | No | |
| Giacomo | Di Girolamo | Marsala | No |
| Luca | Ginolfi | Sí | |
| Antonio | Lippolis | Castellana Grotte | Sí |
| Daniele | Perin | Padova | Sí |
| Francesco | Rubini | Bari | Sí |
| Luca | Donetti Dontin | Torino | No |
| Danilo | Valcaccia | PIANO DI SORRENTO | Sí |
| Federico | Brochetta | Milano | No |
